KOD

TYP

PRZEZNACZENIE

POLECANE

FG

lanki

na naturalną nawierzchnie trawiastą

na niezbyt grząskie murawy

HG

lanki

na naturalną nawierzchnie trawiastą

na mocno ubitą murawę

SG, MIX, AC

mix/wkręty

na naturalną mokrą nawierzchnie trawiastą

na grząskie murawy

TF, TT

turfy

na sztuczne nawierzchnie trawiaste i orliki

na sztuczne nawierzchnie trawiaste i orliki

AG

turfy o podeszwie podobnej do lanek

na sztuczne nawierzchnie trawiaste i orliki

na zmrożone podłoże

FG/AG, FG/MG

podeszwa podobna do lanek

na naturalną nawierzchnie trawiastą i sztuczne nawierzchnie trawiaste

na naturalną nawierzchnie trawiastą i sztuczne nawierzchnie trawiaste

IC, IN, ID

halówki

do gry na parkietach, nawierzchniach kauczukowych i gumowych

do gry na parkietach, nawierzchniach kauczukowych i gumowych

Poniżej przedstawiamy poszczególne tabele producentów.

UWAGA! W CELU WERYFIKACJI RZECZYWISTEJ DŁUGOŚCI WKŁADKI PROSIMY O KONTAKT MAILOWY: timsport@timsport.pl

BUTY SENIOR

Nike
EURO 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48 48,5 49,5
Długość stopy w cm 23,7 24,1 24,5 25 25,4 25,8 26,2 26,7 27,1 27,5 27,9 28,3 28,8 29,2 29,6 30 30,5 31,3
UK 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
USA 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5
adidas
EURO 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48
Długość stopy w cm 24,2 24,6 25 25.5 25,9 26,3 26,7 27,1 27,6 28 28,4 28,8 29,3 29,7
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
USA 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
Reebok
EURO 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 48
CM 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
USA 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
Puma
EURO 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48
CM ok. 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32
UK 5 5,5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
USA 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
Joma
EURO 38 39 40 40,5 41 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 46 47
CM ok. 25 25,5 26 26,3 26,5 27 27,3 27,5 28 28,5 28,8 29 29,5 30
US 6 6,5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5

BUTY DAMSKIE

adidas
EURO 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42
Długość stopy w cm 22.1 22.5 22.9 23.3 23.8 24.2 24.6 25 25.5 25.9
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
USA 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
Reebok
EURO 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
USA 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
Puma
EURO 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5
CM ok. 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
USA 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

BUTY JUNIOR

Nike
EURO 27 27,5 28 28,5 29,5 30 31 31,5 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5
Długość stopy w cm 16,7 17,2 17,6 18 18,4 18,8 19,3 19,7 20,1 20,4 20,8 21,2 21,6 21,9 22,3 22,7 23,1 23,4 23,8
UK 9K 10K 10,5K 11K 11,5K 12K 12,5K 13K 13,5K 1 1.5 2 2.5 3 3,5 4 4.5 5 5.5
USA 10C 10,5C 11C 11,5C 12C 12,5C 13C 13,5C 1Y 1,5Y 2Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y 6Y
adidas
EURO 34 35 35,5 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3
Długość stopy w cm 20,8 21,2 21,6 22,1 22,5 22,9 23,3 23,8
UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
USA 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
Reebok
EURO 34 34.5 35 36 36.5 37 38 38.5 39
CM 22 24.5 23 23.3 23.5 24 24.5 24.6 25
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
USA 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Puma
EURO 28 29 30 31 32 33 34 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39
CM ok. 17 17,5 18 18,5 19 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25
UK 10 11 11,5 12 13 1 1,5 2 2.5 3 3,5 4 4.5 5 5.5 6
USA 11 12 12,5 13 1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
Joma
EURO 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
CM ok. 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25,5
US 10 11 12 13 13,5 1 2 3 3.5 4.5 5 6 6.5

BUTY DZIECIĘCE

adidas
EURO 16 17 18 19 20 21 22 23 23.5 24 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 29 30 30.5 31 31.5 32 33 33.5 34
Długość stopy w cm 8,1 9 9,8 10,6 11,5 12,3 12,8 13,2 13,6 14 14,5 14,9 15,3 15,7 16,1 16,6 17 17,4 17,8 18.3 18,7 19,1 19,5 20 20,4 20,8
UK 0k 1k 2k 3k 4k 5k 5.5k 6k 6.5k 7k 7.5k 8k 8.5k 9k 9.5k 10k 10.5k 11k 11.5k 12k 12.5k 13k 13.5k 1 1.5 2
USA - 1 2.5 3.5 4.5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5
Reebok
EURO 15 16 16.5 17 18 18.5 19 19.5 20 21 21.5 22 22.5 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 29 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 34
CM 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22
UK 0K 0.5K 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K 4.5K 5K 5.5K 6K 6.5K 7K 7.5K 8K 8.5K 9K 9.5K 10K 10.5K 11K 11.5K 12K 12.5K 13K 13.5K 1 1.5 2 2.5
USA 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3

ODZIEŻ MĘSKA

Nike
ROZMIAR XS S M L XL XXL XXXL
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (cm) < 88 88 - 96 96 - 104 104 - 112 112 - 124 124 - 136 136 - 148
OBWÓD PASA (cm) < 73 73 - 81 81 - 89 89 - 97 97 - 109 109 - 121 121 - 133
OBWÓD BIODER (cm) < 88 88 - 96 96 - 104 104 - 112 112 - 120 120 - 128 128 - 136
adidas
ROZMIAR XS S M L XL XXL XXXL
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (cm) 82 - 87 88 - 94 95 - 102 103 - 111 112 - 121 122 - 132 133 - 144
TALIA (cm) 71 - 75 76 - 82 83 - 90 91 - 99 100 - 109 110 - 121 122 - 134
OBWÓD BIODER (cm) 82 - 86 87 - 93 94 - 101 102 - 110 111 - 119 120 - 128 129 - 138
Puma
ROZMIAR XXS XS S M L XL XXL XXXL
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (cm) 71 - 78 79 - 86 87 - 94 95 - 102 103 - 110 111 - 118 119 - 126 127 - 134
OBWÓD PASA (cm) 67 - 72 73 - 78 79 - 84 85 - 90 91 - 98 99 - 106 107 - 116 117 - 126
OBWÓD BIODER (cm) 77 - 83 84 - 90 91 - 97 98 - 104 105 - 112 113 - 120 121 - 128 129 - 136
COLO
ROZMIAR XS S M L XL XXL XXXL
WZROST (cm) 158 164 170 176 182 188 192
OBWÓD KLATKI (cm) 88 92 96 100 104 108 112
OBWÓD PASA (cm) 76 80 84 88 92 96 100
OBWÓD BIODER (cm) 92 96 100 104 108 112 116
JOMA
ROZMIAR S M L XL XXL-3XL
OBWÓD KLATKI (cm) 87 - 94 95 - 101 102 - 108 109 - 114 115 - 143
OBWÓD PASA (cm) 75 - 82 83 - 90 91 - 97 98 - 103 104 - 134
OBWÓD BIODRA (cm) 86 - 93 94 - 100 101 - 108 109 - 113 114 - 138
MASITA
ROZMIAR S M L XL XXL XXXL
OBWÓD KLATKI (cm) 85-91 91-97 97-103 103-109 109-115 115-121
OBWÓD PASA (cm) 71-77 77-84 85-91 91-98 98-105 105-112
OBWÓD BIODRA (cm) 94-97 97-101 101-105 105-109 109-113 113-117
Zina
ROZMIAR 44 46/48 50 52/54 56 58/60 62 64/66
ROZMIAR EU S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
OBWÓD KLATKI (cm) 85-91 92-97 98-103 104-109 110-115 116-121 122-127 128-133
OBWÓD PASA (cm) 71-77 78-84 85-91 92-98 99-105 106-112 113-119 120-126
OBWÓD BIODER (cm) 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125

ODZIEŻ DAMSKA

adidas
ROZMIAR XXS XS S M L XL XXL
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (cm) 73 - 76 77 - 82 83 - 88 89 - 94 95 - 101 102 - 109 110 - 118
TALIA (cm) 57 - 60 61 - 66 67 - 72 73 - 78 79 - 85 86 - 94 94 - 104
OBWÓD BIODER (cm) 82 - 85 86 - 91 92 - 97 98 - 103 104 - 110 111 - 117 118 - 125

ODZIEŻ JUNIORSKA

Nike
ROZMIAR XS S M L XL
ROZMIAR NUMERYCZNY 6 - 7 8 - 9 10 - 12 14 - 16 18 - 20
KLATKA PIERSIOWA (cm) 64,5–66 66–69 69–75 75–85,5 85,5–92,5
PAS (cm) 59,5–61 61–64 64–68 68–71,5 71,5–74,5
BIODRA (cm) 68,5–73 73–78,5 78,5–83,5 83,5–88,5 88,5–93,5
WZROST (cm) 122 - 128 128 - 137 137 - 146 146 - 156 156 - 166
WIEK 6 - 7 8 - 9 10 - 11 12 - 13 14+
adidas
ROZMIAR 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
WZROST (cm) 111 - 116 117 - 122 123 - 128 129 - 134 135 - 140 141 - 146 147 - 152 153 - 158 159 - 164 165 - 170 171 - 176
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (cm) 58,5 - 60,5 61 - 63 63,5 - 64 64,5 - 67,5 68 - 71 71,5 - 74,5 75 - 78 78,5 - 82 82,5 - 86 86,5 - 89 89,5 - 91,5
TALIA (cm) 55.5 - 56 56.5 - 57 57.5 - 59 59,5 - 61,5 62 - 63,5 64 - 66 66,5 - 68 68,5 - 70,5 71 - 73 73,5 - 74,5 75 - 76,5
BIODRA (cm) 62.5 - 64 64.5 - 66 66.5 - 68 68.5 - 71 71.5 - 74.5 75 - 77.5 78 - 81 81.5 - 85 85.5 - 89 89.5 - 91.5 92 - 94
WIEK 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16
COLO
ROZMIAR 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176 182
WZROST (cm) 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176 182
OBWÓD KLATKI (cm) 63 66 69 72 76 80 84 88 92 96 100
OBWÓD PASA (cm) 57 60 62 65 67 68 72 76 80 84 88
OBWÓD BIODER (cm) 67 70 73 76 79 84 88 92 96 100 104
JOMA
ROZMIAR 6XS 5XS 4XS 3XS 2XS XS
WZROST (cm) 100 - 108 109 - 117 118 - 128 129 - 140 141 - 152 153 - 164
OBWÓD KLATKI (cm) 55 - 57 58 - 61 62 - 66 67 - 72 73 - 79 80 - 87
OBWÓD PASA (cm) 54 - 55 56 - 57 58 - 60 61 - 64 65 - 68 69 - 72
OBWÓD BIODRA (cm) 60 - 62 63 - 65 66 - 68 69 - 74 75 - 80 81 - 86
WIEK 4 - 5 5 - 6 7 - 8 9 - 10 11 - 12 12 - 14
MASITA
ROZMIAR 116-128 128-140 140-152 152-158 158-170
WZROST (cm) 111-122 122-134 134-146 146-158 158-166
Zina
ROZMIAR 116 122 128 140 152 164
ROZMIAR EU - - 3XS/XXS XXS/XS XS S
WZROST (cm) 114-118 119-122 123-134 135-146 147-158 159-166

ODZIEŻ DZIECIĘCA

Nike
ROZMIAR XXS XS S M L XL
WZROST (cm) 90 - 96 96 - 104 104 - 110 110 - 116 116 - 122 122 - 128
WIEK 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 -8
adidas
ROZMIAR 56 62 68 74 80 86 92 98 104
WIEK 0 Miesięcy 0-3 Miesiące 3-6 Miesięcy 6-9 Miesięcy 9-12 Miesięcy 12-18 Miesięcy 1-2 Lata 2-3 Lata 3-4 Lata
WZROST (cm) 56 62 68 74 80 86 92 98 104
KLATKA PIERSIOWA (cm) 38.5 43 45.5 47 49.5 51 52.5 54.5 56
TALIA (cm) 38.6 43 45 46.5 48.75 49.75 50.5 52.5 54.5
BIODRA (cm) 37 42 44.75 47.5 50 51.5 53 56 60
WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (cm) 19.1 21.75 24.25 27 31.12 34.5 38 41 45.5

Puma
DE 62 68 74 80 86 92 98 104 116 128 140 152 164 176
UK 0–3 miesiące 3–6 miesięcy 6–9 miesięcy 9–12 miesięcy 12–18 miesięcy 1–2 lata 2–3 lata 3–4 lata 5–6 lat 7–8 lat 9–10 lat 11–12 lat 13–14 lat 14–16 lat
FR 62 68 74 80 86 92 98 104 116 128 140 152 164 176
IT 62 68 74 80 86 92 98 104 116 128 140 152 164 176
ES 62 68 74 80 86 92 98 104 116 128 140 152 164 176
US XS S M L XL – 2T 3T 4T   XS S M L XL XXL

RĘKAWICE

Nike
ROZMIAR S - Junior M - Junior L - Junior S M L XL XXL
OBWÓD DŁONI (cm) 16,5–17 17–18 18–18,5 18,5–19 19–19,5 19,5–20,5 20,5–21 21 i więcej
adidas
ROZMIAR 4 5 6 7 8 9 10 11 12
OBWÓD DŁONI (cm) 13.7 13.7 - 15.5 15.5 - 17.5 17.5 - 19.7 19.7 - 21.6 21.6 - 24.1 24.1 - 26.7 26.7 - 29.2 29.2 - 31.8
Reusch
ROZMIAR 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
OBWÓD DŁONI (cm) 11,6 13,6 15,6 17,6 19,6 21,6 24,7 26,7 29,2 31,8
DŁUGOŚĆ PALCA (cm) 4,6 5,4 6,1 6,9 7,75 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5